
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
懸浮物(SS)危害:大量泥沙、膠體、漂浮物進入湖泊,會導致湖水渾濁、遮擋陽光,影響水生植物光合作用;同時造成湖底淤積,堵塞排口、影響水體流通,長期積累會破壞水生生物棲息地,導致魚蝦生存環境惡化。
COD(化學需氧量)危害:COD直接反映水中有機物(油污、腐葉、垃圾滲濾液等)的總量,有機物被微生物分解時會大量消耗水體氧氣,導致湖泊缺氧,進而引發魚蝦死亡、水體發黑發臭,破壞湖泊景觀與生態平衡。
氨氮危害:氨氮主要來源于生活污水、畜禽糞便、腐爛動植物、化肥等,是湖泊藻類生長的“核心肥料”,超標會直接引發藍藻水華,導致水體富營養化;同時氨氮濃度過高會直接毒害魚蝦,增加自來水廠取水處理難度,威脅飲用水安全。
| 項目 | 指標 |
| 1.執行標準 | GB 4793.1-2007《測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 第 1 部分:通用要求》 GB/T 4208《 外殼防護等級(IP 代碼)》 GB/T 29247《工業自動化儀表通用試驗方法》 GB/T 13729-2002《遠動終端設備》 GB/T 4208-2008《外殼防護等級(IP代碼)》 GB/T 17626系列《電磁兼容試驗和測量技術》 DL/T 634.5101-2002《遠動設備及系統 第5-101部分:傳輸規約 基本遠動任務配套標準》 DL/T 634.5104-2002《遠動設備及系統 第5-104部分:傳輸規約 采用標準傳輸協議子集的IEC60870-5-101網絡訪問》 |
| 2.采樣方式 | 定時/周期采樣 |
| 3.供電方式 | 市電供電220VAC /或太陽能供電或鋰電池供電 |
| 4.功率 | 取樣式功率(含水泵) 400w |
| 5.工作環境 | (0~50)℃,(0~95)%RH |
| 6.通信接口 | RS485/以太網/3G/4G/無線網絡 |
| 7.尺寸規格重量 | (1152*600*415)mm 27 kg |
| 8.處理器 | 內置低功耗高性能的嵌入式處理器 |
| 9.通訊協議 | 內嵌TCP/IP、UDP、DNS、PPP、HTTP、MQTT等協議 |
| 10.采集發送功能 | 采集和發送時間可以靈活設置(1min-240min),數據在通信故障時候的緩存機制和恢復補發功能。 |
| 11.箱體運行荷載 | 取樣式功率(含水泵)110kg |
| 12.顯示 | 7寸觸摸組態彩屏 |
| 13.采樣故障判斷 | 系統支持管網非滿管智能判別,系統依據預設采樣時序,自動激活采樣執行機構,并通過電導率傳感單元實時獲取水體介電特性參數,進行多維度閾值判別。當水樣缺失時,自動停止采樣單元,阻斷無效數據上傳,并上報管道無水異常信息,進入周期等待采樣模式。 |
| 13.功能性能要求 | 多重軟硬件可靠設計,復合式看門狗技術,使設備安全運行 |
| 工業級產品,長期穩定工作 | |
| 簡單易用,穩定可靠 | |
| 一體化微型設計,占地0.15平方,便于遷移,運輸和安裝 | |
| 全智能分析儀,不產生廢液,維護量小,運維成本低 | |
| 無人值守應用場合設計,系統實時監控器件的運行狀態 | |
| 可鏈接以太網/3G/4G/無線網絡,上傳國家標準協議與信息服務中心 |